Audi Q8 50 TDI quattro S line (Grey Import) (2019)
Updated Jun 2026
Audi Q8 50 TDI quattro S line (Grey Import) (2019) - full specs, compare variants and find dealers in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | diesel |
| เครื่องยนต์ / Engine | 2967 cc |
| แรงม้า / Power | 286 hp |
| แรงบิด / Torque | 600 Nm |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| ความเร็วสูงสุด / Top Speed | 245 km/h |
| 0-100 km/h | 6.3 s |
| น้ำหนัก / Weight | 2160 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| ประตู / Doors | 5 |
| อัตราสิ้นเปลือง / Fuel Economy | 14.7 km/l |
| ขนาด / Dimensions | 4986 x 1995 x 1705 mm |
| ฐานล้อ / Wheelbase | 2995 mm |
| ห้องสัมภาระ / Trunk | 605 L |
| ราคามือสอง / Used Price | ฿4,300,000 - ฿5,300,000 |
Other Audi Q8 variants
- Audi Q8 60 TFSI e quattro S line Black Edition (2021-2023) - ฿5,750,000
- Audi Q8 60 TFSI e quattro - ฿5,899,000
- Audi Q8 55 TFSI quattro S line (2024-Present) - ฿5,899,000
- Audi Q8 TFSI e quattro - ฿5,999,000
- Audi Q8 55 TFSI quattro S line (2019-2023) - ฿6,799,000
- Audi Q8 RS Q8 quattro (2020-Present) - ฿10,899,000
- Audi Q8 quattro - ฿11,900,000
- Audi Q8 quattro - ฿14,240,000
- Audi Q8 45 TDI quattro S line (Grey Import)
ดูทุกรุ่นย่อย Audi Q8
All Audi models
Fuel prices