Audi S3 2.0 TFSI Quattro (8V) Facelift (2016–2020) (Discontinued) - ฿3,299,000
Audi S3 2.0 TFSI Quattro (8V) Facelift (2016–2020, discontinued) price from ฿3,299,000 - 1,984 cc, 290 hp, 14.7 km/L in Thailand
Last MSRP ฿3,299,000
Updated Jun 2026
Audi S3 2.0 TFSI Quattro (8V) Facelift (2016–2020) - Discontinued model. Full specs, history, and used prices in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | petrol |
| เครื่องยนต์ / Engine | 1984 cc |
| แรงม้า / Power | 290 hp |
| แรงบิด / Torque | 380 Nm |
| เกียร์ / Transmission | DCT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| ความเร็วสูงสุด / Top Speed | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 4.9 s |
| น้ำหนัก / Weight | 1500 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| ประตู / Doors | 5 |
| อัตราสิ้นเปลือง / Fuel Economy | 14.7 km/l |
| ขนาด / Dimensions | 4322 x 1785 x 1404 mm |
| ฐานล้อ / Wheelbase | 2631 mm |
| ห้องสัมภาระ / Trunk | 380 L |
| ราคา / Price | ฿3,299,000 |
| ราคามือสอง / Used Price | ฿1,400,000 - ฿1,800,000 |
Other Audi S3 variants
- Audi S3 A3 Sportback 1.4 TFSI (8V facelift) - ฿1,799,000
- Audi S3 A3 Sportback 1.4 TFSI (8V) - ฿1,899,000
- Audi S3 Sportback 35 TFSI (8V facelift) - ฿1,899,000
- Audi S3 Sportback 40 TFSI quattro S line (8V facelift) - ฿2,399,000
- Audi S3 A3 Sportback 1.8 TFSI (8V) - ฿2,399,000
- Audi S3 A3 Sportback 35 TFSI (8Y) - ฿2,399,000
- Audi S3 35 TFSI - ฿2,449,000
- Audi S3 A3 Sportback 40 TFSI quattro (8Y) - ฿2,599,000
- Audi S3 2.0 TFSI Quattro (8V) - ฿3,299,000
- Audi S3 quattro - ฿3,650,000
- Audi S3 RS3 Sportback 2.5 TFSI (8V Facelift) - ฿4,999,000
- Audi S3 quattro - ฿5,699,000
- Audi S3 Sportback 1.8 TFSI (8V pre-facelift)
- Audi S3 RS3 Sportback 2.5 TFSI (8P)
- Audi S3 RS3 Sportback 2.5 TFSI (8V Pre-Facelift)
- Audi S3 2.0 TFSI (8P)
- Audi S3 A3 1.8 T (8L)
- Audi S3 2.0 TFSI S Tronic (8P)
- Audi S3 1.8T (8L)
- Audi S3 1.8T (8L) 225 PS
- Audi S3 A3 Sportback 1.6 (8P)
- Audi S3 A3 Sportback 1.4 TFSI (8P facelift)
- Audi S3 Sportback 1.6 (8P pre-facelift)
ดูทุกรุ่นย่อย Audi S3
All Audi models
Fuel prices