Audi S4 3.0 TFSI quattro Tiptronic (B9 Facelift) (2020–2023) (Discontinued) - ฿4,199,000
Audi S4 3.0 TFSI quattro Tiptronic (B9 Facelift) (2020–2023, discontinued) price from ฿4,199,000 - 2,995 cc, 354 hp in Thailand
Last MSRP ฿4,199,000
Updated Jun 2026
Audi S4 3.0 TFSI quattro Tiptronic (B9 Facelift) (2020–2023) - Discontinued model. Full specs, history, and used prices in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | petrol |
| เครื่องยนต์ / Engine | 2995 cc |
| แรงม้า / Power | 354 hp |
| แรงบิด / Torque | 500 Nm |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| ความเร็วสูงสุด / Top Speed | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 4.7 s |
| น้ำหนัก / Weight | 1530 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| ประตู / Doors | 4 |
| ขนาด / Dimensions | 4762 x 1847 x 1428 mm |
| ฐานล้อ / Wheelbase | 2820 mm |
| ห้องสัมภาระ / Trunk | 460 L |
| ราคา / Price | ฿4,199,000 |
Other Audi S4 variants
- Audi S4 30 TFSI S line - ฿2,299,000
- Audi S4 1.8 (B6) - ฿2,300,000
- Audi S4 1.8T (B7) - ฿2,300,000
- Audi S4 1.8 TFSI (Facelift B8.5) - ฿2,399,000
- Audi S4 2.0 (B6) - ฿2,400,000
- Audi S4 35 TFSI S line (Facelift) - ฿2,499,000
- Audi S4 1.8 T (B6) - ฿2,500,000
- Audi S4 2.0 FSI (B7) - ฿2,500,000
- Audi S4 40 TFSI - ฿2,650,000
- Audi S4 40 TFSI - ฿2,699,000
- Audi S4 1.8 TFSI (Pre-Facelift B8) - ฿2,699,000
- Audi S4 2.4 (B6) - ฿2,800,000
- Audi S4 2.0 TFSI (Facelift B8.5) - ฿2,899,000
- Audi S4 45 TFSI quattro S line - ฿3,299,000
- Audi S4 45 TFSI quattro S line (Facelift) - ฿3,399,000
- Audi S4 45 TFSI quattro - ฿3,499,000
- Audi S4 2.0 TFSI quattro (Pre-Facelift B8) - ฿3,499,000
- Audi S4 2.0 TFSI quattro (Facelift B8.5) - ฿3,499,000
- Audi S4 45 TFSI quattro - ฿3,499,000
- Audi S4 3.0 quattro (B6) - ฿3,500,000
- Audi S4 3.2 FSI quattro (B7) - ฿3,800,000
- Audi S4 3.0 TFSI quattro Tiptronic (B9) - ฿4,099,000
- Audi S4 quattro - ฿5,999,000
ดูทุกรุ่นย่อย Audi S4
All Audi models
Fuel prices