BMW 7 Series (F01/F02) 750Li (F02) (2009–2012) (Discontinued) - ฿11,599,000
BMW 7 Series (F01/F02) 750Li (F02) (2009–2012, discontinued) price from ฿11,599,000 - 4,395 cc, 407 hp in Thailand
Last MSRP ฿11,599,000
Updated Jun 2026
BMW 7 Series (F01/F02) 750Li (F02) (2009–2012) - Discontinued model. Full specs, history, and used prices in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | petrol |
| เครื่องยนต์ / Engine | 4395 cc |
| แรงม้า / Power | 407 hp |
| แรงบิด / Torque | 600 Nm |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | RWD |
| ความเร็วสูงสุด / Top Speed | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 4.7 s |
| น้ำหนัก / Weight | 2055 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| ประตู / Doors | 4 |
| ขนาด / Dimensions | 5212 x 1902 x 1478 mm |
| ฐานล้อ / Wheelbase | 3210 mm |
| ห้องสัมภาระ / Trunk | 515 L |
| ราคา / Price | ฿11,599,000 |
Other BMW 7 Series (F01/F02) variants
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Ld M Sport (G12 LCI) - ฿6,139,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Ld Pure Excellence (G12) - ฿6,339,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740Le xDrive Pure Excellence (G12) - ฿6,399,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 745Le xDrive M Sport (G12 LCI) - ฿6,439,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740d - ฿6,549,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Li (E66) - ฿6,799,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 750e xDrive - ฿6,869,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Ld xDrive M Sport (G12 LCI) - ฿6,939,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740Li Pure Excellence (G12) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Ld (G12) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Li (E66 LCI) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Li (F02) - ฿7,149,000
- BMW 7 Series (F01/F02) M760e xDrive - ฿7,229,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Li (F02 LCI) - ฿7,299,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740Li (G12) - ฿7,699,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 730Li (F02) LCI - ฿7,999,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740Li xDrive (G12) - ฿8,199,000
- BMW 7 Series (F01/F02) ActiveHybrid 7L (F04) LCI - ฿8,599,000
- BMW 7 Series (F01/F02) ActiveHybrid 7L (F04 LCI) - ฿8,999,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740Li (F02) LCI - ฿9,299,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 745Li (E66) - ฿9,399,000
- BMW 7 Series (F01/F02) ActiveHybrid 7L (F04) - ฿9,499,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740Li (E66) - ฿9,500,000
- BMW 7 Series (F01/F02) 740Li (F02) - ฿9,999,000
ดูทุกรุ่นย่อย BMW 7 Series (F01/F02)
All BMW models
Fuel prices