BMW 7 Series 740d (2023–present) - ฿6,549,000
BMW 7 Series 740d (2023–present) price from ฿6,549,000 - 2,993 cc, 299 hp, 17.9 km/L in Thailand
Starting from ฿6,549,000
Updated Sep 2026
BMW 7 Series 740d (2023–present) - Price from ฿6,549,000, full specs, compare variants and find dealers in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | diesel |
| เครื่องยนต์ / Engine | 2993 cc |
| แรงม้า / Power | 299 hp |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| น้ำหนัก / Weight | 2130 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| อัตราสิ้นเปลือง / Fuel Economy | 17.9 km/l |
| ขนาด / Dimensions | 5391 x 1950 x 1544 mm |
| สี / Colors | Black Sapphire |
| ราคา / Price | ฿6,549,000 |
Other BMW 7 Series variants
- BMW 7 Series 730Ld M Sport (G12 LCI) - ฿6,139,000
- BMW 7 Series 730Ld Pure Excellence (G12) - ฿6,339,000
- BMW 7 Series 740Le xDrive Pure Excellence (G12) - ฿6,399,000
- BMW 7 Series 745Le xDrive M Sport (G12 LCI) - ฿6,439,000
- BMW 7 Series 730Li (E66) - ฿6,799,000
- BMW 7 Series 750e xDrive - ฿6,869,000
- BMW 7 Series 730Ld xDrive M Sport (G12 LCI) - ฿6,939,000
- BMW 7 Series 740Li Pure Excellence (G12) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series 730Ld (G12) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series 730Li (E66 LCI) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series 730Li (F02) - ฿7,149,000
- BMW 7 Series M760e xDrive - ฿7,229,000
- BMW 7 Series 730Li (F02 LCI) - ฿7,299,000
- BMW 7 Series 740Li (G12) - ฿7,699,000
- BMW 7 Series 730Li (F02) LCI - ฿7,999,000
- BMW 7 Series 740Li xDrive (G12) - ฿8,199,000
- BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (F04) LCI - ฿8,599,000
- BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (F04 LCI) - ฿8,999,000
- BMW 7 Series 740Li (F02) LCI - ฿9,299,000
- BMW 7 Series 745Li (E66) - ฿9,399,000
- BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (F04) - ฿9,499,000
- BMW 7 Series 740Li (E66) - ฿9,500,000
- BMW 7 Series 740Li (F02) - ฿9,999,000
ดูทุกรุ่นย่อย BMW 7 Series
All BMW models
Fuel prices