BMW 7 Series 750e xDrive (2023–present) - ฿6,869,000
BMW 7 Series 750e xDrive (2023–present) price from ฿6,869,000 - 2,998 cc, 55.6 km/L in Thailand
Starting from ฿6,869,000
Updated Aug 2026
BMW 7 Series 750e xDrive (2023–present) - Price from ฿6,869,000, full specs, compare variants and find dealers in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | petrol |
| เครื่องยนต์ / Engine | 2998 cc |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| ระยะทาง EV / Range | 85 km |
| น้ำหนัก / Weight | 2380 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| อัตราสิ้นเปลือง / Fuel Economy | 55.6 km/l |
| ราคา / Price | ฿6,869,000 |
Other BMW 7 Series variants
- BMW 7 Series 730Ld M Sport (G12 LCI) - ฿6,139,000
- BMW 7 Series 730Ld Pure Excellence (G12) - ฿6,339,000
- BMW 7 Series 740Le xDrive Pure Excellence (G12) - ฿6,399,000
- BMW 7 Series 745Le xDrive M Sport (G12 LCI) - ฿6,439,000
- BMW 7 Series 740d - ฿6,549,000
- BMW 7 Series 730Li (E66) - ฿6,799,000
- BMW 7 Series 730Ld xDrive M Sport (G12 LCI) - ฿6,939,000
- BMW 7 Series 740Li Pure Excellence (G12) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series 730Ld (G12) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series 730Li (E66 LCI) - ฿6,999,000
- BMW 7 Series 730Li (F02) - ฿7,149,000
- BMW 7 Series M760e xDrive - ฿7,229,000
- BMW 7 Series 730Li (F02 LCI) - ฿7,299,000
- BMW 7 Series 740Li (G12) - ฿7,699,000
- BMW 7 Series 730Li (F02) LCI - ฿7,999,000
- BMW 7 Series 740Li xDrive (G12) - ฿8,199,000
- BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (F04) LCI - ฿8,599,000
- BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (F04 LCI) - ฿8,999,000
- BMW 7 Series 740Li (F02) LCI - ฿9,299,000
- BMW 7 Series 745Li (E66) - ฿9,399,000
- BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (F04) - ฿9,499,000
- BMW 7 Series 740Li (E66) - ฿9,500,000
- BMW 7 Series 740Li (F02) - ฿9,999,000
ดูทุกรุ่นย่อย BMW 7 Series
All BMW models
Fuel prices