Volvo XC60 B5 AWD R-Design (2021) (Discontinued) - ฿2,590,000
Volvo XC60 B5 AWD R-Design (2021, discontinued) price from ฿2,590,000 - 1,969 cc, 247 hp, 13 km/L in Thailand
Last MSRP ฿2,590,000
Updated Jun 2026
Volvo XC60 B5 AWD R-Design (2021) - Discontinued model. Full specs, history, and used prices in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | petrol |
| เครื่องยนต์ / Engine | 1969 cc |
| แรงม้า / Power | 247 hp |
| แรงบิด / Torque | 350 Nm |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| ความเร็วสูงสุด / Top Speed | 180 km/h |
| 0-100 km/h | 5.3 s |
| น้ำหนัก / Weight | 1920 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| ประตู / Doors | 5 |
| อัตราสิ้นเปลือง / Fuel Economy | 13 km/l |
| ขนาด / Dimensions | 4708 x 1902 x 1653 mm |
| ฐานล้อ / Wheelbase | 2865 mm |
| ห้องสัมภาระ / Trunk | 505 L |
| ราคา / Price | ฿2,590,000 |
Other Volvo XC60 variants
- Volvo XC60 B5 AWD Momentum - ฿2,290,000
- Volvo XC60 T8 Recharge Plug-in Hybrid AWD Inscription - ฿2,860,000
- Volvo XC60 T5 (FWD) - ฿2,899,000
- Volvo XC60 D3 (AWD) - ฿2,999,000
- Volvo XC60 T8 Dark - ฿3,090,000
- Volvo XC60 D4 AWD Momentum - ฿3,090,000
- Volvo XC60 D4 (AWD) - ฿3,199,000
- Volvo XC60 T8 Bright - ฿3,390,000
- Volvo XC60 T8 Bright - ฿3,590,000
- Volvo XC60 T8 Dark - ฿3,590,000
- Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD R-Design
- Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Momentum
- Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Inscription
ดูทุกรุ่นย่อย Volvo XC60
All Volvo models
Fuel prices