ราคา บีเอ็มดับบลิว M5 ปี 2025–ปัจจุบัน เริ่ม ฿13,379,000
ราคา บีเอ็มดับบลิว M5 (2025–ปัจจุบัน) เริ่มต้น ฿13,379,000 - เครื่องยนต์ 4,395 ซีซี ประหยัด 37 กม./ลิตร ในไทย
ราคาเริ่มต้น ฿13,379,000
ข้อมูล ณ ส.ค. 2569
บีเอ็มดับบลิว M5 ปี 2025–ปัจจุบัน ราคาเริ่มต้น ฿13,379,000 - สเปคครบ ประหยัด 37 กม./ลิตร เปรียบเทียบรุ่นย่อยและดีลเลอร์ทั่วไทย
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | petrol |
| เครื่องยนต์ / Engine | 4395 cc |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| ระยะทาง EV / Range | 76 km |
| น้ำหนัก / Weight | 2435 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| อัตราสิ้นเปลือง / Fuel Economy | 37 km/l |
| ราคา / Price | ฿13,379,000 |
รุ่นย่อยอื่นของ บีเอ็มดับบลิว M5
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e ลักชูรี่ (G30 LCI) - ฿2,999,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e - ฿3,109,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e M สปอร์ต (G30 LCI) - ฿3,239,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 520d สปอร์ต (G30 Pre-LCI) - ฿3,539,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 520d (LCI) - ฿3,599,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 520d - ฿3,609,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e - ฿3,779,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 520d (LCI) - ฿3,890,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e ลักชูรี่ (G30 Pre-LCI) - ฿3,939,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 520d GT (F07) LCI - ฿3,999,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e (PHEV) - ฿3,999,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e M สปอร์ต (G30 Pre-LCI) - ฿4,099,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 525d (LCI) - ฿4,099,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 523i (LCI) - ฿4,190,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 528i (LCI) - ฿4,199,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530d GT (F07) LCI - ฿4,499,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 525i (LCI) - ฿4,690,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530i (LCI) - ฿5,390,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 530i - ฿5,490,000
- บีเอ็มดับบลิว M5 520d GT (F07)
- บีเอ็มดับบลิว M5 520i
- บีเอ็มดับบลิว M5 530e Elite (G30 Pre-LCI)
- บีเอ็มดับบลิว M5 520d M Sport (G30 LCI)
ดูทุกรุ่นย่อย BMW M5
รถ บีเอ็มดับบลิว ทุกรุ่น
ราคาน้ำมัน