BMW M5 (2025–present) - ฿13,379,000
BMW M5 (2025–present) price from ฿13,379,000 - 4,395 cc, 37 km/L in Thailand
Starting from ฿13,379,000
Updated Aug 2026
BMW M5 (2025–present) - Price from ฿13,379,000, full specs, compare variants and find dealers in Thailand
สเปค / Specifications
| เชื้อเพลิง / Fuel | petrol |
| เครื่องยนต์ / Engine | 4395 cc |
| เกียร์ / Transmission | AT |
| ระบบขับเคลื่อน / Drive | AWD |
| ระยะทาง EV / Range | 76 km |
| น้ำหนัก / Weight | 2435 kg |
| ที่นั่ง / Seats | 5 |
| อัตราสิ้นเปลือง / Fuel Economy | 37 km/l |
| ราคา / Price | ฿13,379,000 |
Other BMW M5 variants
- BMW M5 530e Luxury (G30 LCI) - ฿2,999,000
- BMW M5 530e - ฿3,109,000
- BMW M5 530e M Sport (G30 LCI) - ฿3,239,000
- BMW M5 520d Sport (G30 Pre-LCI) - ฿3,539,000
- BMW M5 520d (LCI) - ฿3,599,000
- BMW M5 520d - ฿3,609,000
- BMW M5 530e - ฿3,779,000
- BMW M5 520d (LCI) - ฿3,890,000
- BMW M5 530e Luxury (G30 Pre-LCI) - ฿3,939,000
- BMW M5 520d GT (F07) LCI - ฿3,999,000
- BMW M5 530e (PHEV) - ฿3,999,000
- BMW M5 530e M Sport (G30 Pre-LCI) - ฿4,099,000
- BMW M5 525d (LCI) - ฿4,099,000
- BMW M5 523i (LCI) - ฿4,190,000
- BMW M5 528i (LCI) - ฿4,199,000
- BMW M5 530d GT (F07) LCI - ฿4,499,000
- BMW M5 525i (LCI) - ฿4,690,000
- BMW M5 530i (LCI) - ฿5,390,000
- BMW M5 530i - ฿5,490,000
- BMW M5 520d GT (F07)
- BMW M5 520i
- BMW M5 530e Elite (G30 Pre-LCI)
- BMW M5 520d M Sport (G30 LCI)
ดูทุกรุ่นย่อย BMW M5
All BMW models
Fuel prices