BMW X5 (E53) ทุกรุ่นย่อย ราคาในไทย
BMW X5 (E53) ราคา ฿4,969,000-฿18,999,000 รวม 23 รุ่นย่อย - เทียบสเปค ราคา และดีลเลอร์ทั่วไทย บน OTTOdash
รุ่นย่อยทั้งหมด (23 รุ่น)
- BMW X5 (E53) X5 3.0i (E53) - ฿4,000,000
- BMW X5 (E53) X5 3.0i Facelift (E53) - ฿4,100,000
- BMW X5 (E53) X5 3.0d (E53) - ฿4,200,000
- BMW X5 (E53) X5 3.0d Facelift (E53) - ฿4,300,000
- BMW X5 (E53) xDrive30d - ฿4,969,000
- BMW X5 (E53) xDrive45e M Sport - ฿4,999,000
- BMW X5 (E53) xDrive40e (F15) (PHEV) - ฿4,999,000
- BMW X5 (E53) X5 4.4i (E53) - ฿5,000,000
- BMW X5 (E53) X5 4.4i Facelift (E53) - ฿5,200,000
- BMW X5 (E53) xDrive50e - ฿5,269,000
- BMW X5 (E53) xDrive30d M Sport - ฿5,699,000
- BMW X5 (E53) xDrive30d (F15) - ฿5,699,000
- BMW X5 (E53) X5 xDrive30d (E70) - ฿5,699,000
- BMW X5 (E53) X5 xDrive30d LCI (E70) - ฿5,999,000
- BMW X5 (E53) X5 4.6is (E53) - ฿6,000,000
- BMW X5 (E53) xDrive35i (F15) - ฿6,399,000
- BMW X5 (E53) X5 xDrive35i LCI (E70) - ฿6,399,000
- BMW X5 (E53) X5 4.8is Facelift (E53) - ฿6,500,000
- BMW X5 (E53) X5 xDrive48i (E70) - ฿7,299,000
- BMW X5 (E53) X5 xDrive50i LCI (E70) - ฿7,999,000
- BMW X5 (E53) M50d (F15) - ฿8,099,000
- BMW X5 (E53) X5 Protection VR6 - ฿18,999,000
- BMW X5 (E53) sDrive25d Pure Experience (F15)